إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 60 | |
---|---|
القيم الغذائية | لكل 100 جرام |
فيتامين د | 400 وحدة دولية |
فيتامين E | 15 وحدة دولية |
فيتامين ب1 | 1.5 ملجم |
فيتامين ب2 | 1.7 ملجم |
فيتامين ب3 | 20 ملجم |
فيتامين ب5 | 10 ملجم |
فيتامين ب 6 | 2 ملجم |
فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
فيتامين سي | 60 ملجم |
حمض الفوليك | 0.1 ملجم |
البيوتين | 150 ميكروجرام |
الكالسيوم | 10 ملجم |
الحديد | 15 ملجم |
المغنيسيوم | 10 ملجم |
المنجنيز | 2 ملجم |
النحاس | 1 ملجم |
الزنك | 10 ملجم |
روتين | 20 ملجم |
الليسيثين | 100 ملجم |
رويال جيلي | 150 ملجم |
الجينسنج | 150 ملجم |
مع كل عملية شراء مؤهلة، ستحصل على نقاط الولاء. ويمكنك استبدال هذه النقاط للحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت، مثل الخصومات، والعروض الحصرية، أو حتى المنتجات المجانية.
لكل
ريال
نقاط
TIER2
SPAR SPEND
نقاط
TIER3
SPAR SPEND
نقاط
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 60 | |
---|---|
القيم الغذائية | لكل 100 جرام |
فيتامين د | 400 وحدة دولية |
فيتامين E | 15 وحدة دولية |
فيتامين ب1 | 1.5 ملجم |
فيتامين ب2 | 1.7 ملجم |
فيتامين ب3 | 20 ملجم |
فيتامين ب5 | 10 ملجم |
فيتامين ب 6 | 2 ملجم |
فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
فيتامين سي | 60 ملجم |
حمض الفوليك | 0.1 ملجم |
البيوتين | 150 ميكروجرام |
الكالسيوم | 10 ملجم |
الحديد | 15 ملجم |
المغنيسيوم | 10 ملجم |
المنجنيز | 2 ملجم |
النحاس | 1 ملجم |
الزنك | 10 ملجم |
روتين | 20 ملجم |
الليسيثين | 100 ملجم |
رويال جيلي | 150 ملجم |
الجينسنج | 150 ملجم |
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 60 | |
---|---|
القيم الغذائية | لكل 100 جرام |
فيتامين د | 400 وحدة دولية |
فيتامين E | 15 وحدة دولية |
فيتامين ب1 | 1.5 ملجم |
فيتامين ب2 | 1.7 ملجم |
فيتامين ب3 | 20 ملجم |
فيتامين ب5 | 10 ملجم |
فيتامين ب 6 | 2 ملجم |
فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
فيتامين سي | 60 ملجم |
حمض الفوليك | 0.1 ملجم |
البيوتين | 150 ميكروجرام |
الكالسيوم | 10 ملجم |
الحديد | 15 ملجم |
المغنيسيوم | 10 ملجم |
المنجنيز | 2 ملجم |
النحاس | 1 ملجم |
الزنك | 10 ملجم |
روتين | 20 ملجم |
الليسيثين | 100 ملجم |
رويال جيلي | 150 ملجم |
الجينسنج | 150 ملجم |
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 60 | |
---|---|
القيم الغذائية | لكل 100 جرام |
فيتامين د | 400 وحدة دولية |
فيتامين E | 15 وحدة دولية |
فيتامين ب1 | 1.5 ملجم |
فيتامين ب2 | 1.7 ملجم |
فيتامين ب3 | 20 ملجم |
فيتامين ب5 | 10 ملجم |
فيتامين ب 6 | 2 ملجم |
فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
فيتامين سي | 60 ملجم |
حمض الفوليك | 0.1 ملجم |
البيوتين | 150 ميكروجرام |
الكالسيوم | 10 ملجم |
الحديد | 15 ملجم |
المغنيسيوم | 10 ملجم |
المنجنيز | 2 ملجم |
النحاس | 1 ملجم |
الزنك | 10 ملجم |
روتين | 20 ملجم |
الليسيثين | 100 ملجم |
رويال جيلي | 150 ملجم |
الجينسنج | 150 ملجم |
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 60 | |
---|---|
القيم الغذائية | لكل 100 جرام |
فيتامين د | 400 وحدة دولية |
فيتامين E | 15 وحدة دولية |
فيتامين ب1 | 1.5 ملجم |
فيتامين ب2 | 1.7 ملجم |
فيتامين ب3 | 20 ملجم |
فيتامين ب5 | 10 ملجم |
فيتامين ب 6 | 2 ملجم |
فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
فيتامين سي | 60 ملجم |
حمض الفوليك | 0.1 ملجم |
البيوتين | 150 ميكروجرام |
الكالسيوم | 10 ملجم |
الحديد | 15 ملجم |
المغنيسيوم | 10 ملجم |
المنجنيز | 2 ملجم |
النحاس | 1 ملجم |
الزنك | 10 ملجم |
روتين | 20 ملجم |
الليسيثين | 100 ملجم |
رويال جيلي | 150 ملجم |
الجينسنج | 150 ملجم |