وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 40 |
||
---|---|---|
القيم الغذائية |
لكل حصة |
الاحتياج اليومي% |
فيتامين ب 1) |
0.75 مجم | 68 |
فيتامين ب 2 | 0.85 مجم | 61 |
فيتامين ب 6 | 0.8 مجم | 57 |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام | 40 |
حمض الفوليك | 100 مكجم | 50 |
فيتامين سي | 30 مجم | 38 |
حمض البانتوثنيك | 1 مجم | 17 |
فيتامين ب 3 | 10 مجم | 63 |
حديد | 7 مجم | 50 |
الزنك | 2.5 مجم | 25 |
نحاس | 0.25 مجم | 25 |
المنجنيز | 0.5 مجم | 25 |
ليسين | 20 مجم | - |
عسل | 100 مجم | - |
شراب الشعير | 1150 مجم | - |
التحذيرات والاحتياطات:
مع كل عملية شراء مؤهلة، ستحصل على نقاط الولاء. ويمكنك استبدال هذه النقاط للحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت، مثل الخصومات، والعروض الحصرية، أو حتى المنتجات المجانية.
لكل
ريال
نقاط
TIER2
SPAR SPEND
نقاط
TIER3
SPAR SPEND
نقاط
وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 40 |
||
---|---|---|
القيم الغذائية |
لكل حصة |
الاحتياج اليومي% |
فيتامين ب 1) |
0.75 مجم | 68 |
فيتامين ب 2 | 0.85 مجم | 61 |
فيتامين ب 6 | 0.8 مجم | 57 |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام | 40 |
حمض الفوليك | 100 مكجم | 50 |
فيتامين سي | 30 مجم | 38 |
حمض البانتوثنيك | 1 مجم | 17 |
فيتامين ب 3 | 10 مجم | 63 |
حديد | 7 مجم | 50 |
الزنك | 2.5 مجم | 25 |
نحاس | 0.25 مجم | 25 |
المنجنيز | 0.5 مجم | 25 |
ليسين | 20 مجم | - |
عسل | 100 مجم | - |
شراب الشعير | 1150 مجم | - |
التحذيرات والاحتياطات:
وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 40 |
||
---|---|---|
القيم الغذائية |
لكل حصة |
الاحتياج اليومي% |
فيتامين ب 1) |
0.75 مجم | 68 |
فيتامين ب 2 | 0.85 مجم | 61 |
فيتامين ب 6 | 0.8 مجم | 57 |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام | 40 |
حمض الفوليك | 100 مكجم | 50 |
فيتامين سي | 30 مجم | 38 |
حمض البانتوثنيك | 1 مجم | 17 |
فيتامين ب 3 | 10 مجم | 63 |
حديد | 7 مجم | 50 |
الزنك | 2.5 مجم | 25 |
نحاس | 0.25 مجم | 25 |
المنجنيز | 0.5 مجم | 25 |
ليسين | 20 مجم | - |
عسل | 100 مجم | - |
شراب الشعير | 1150 مجم | - |
التحذيرات والاحتياطات:
وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 40 |
||
---|---|---|
القيم الغذائية |
لكل حصة |
الاحتياج اليومي% |
فيتامين ب 1) |
0.75 مجم | 68 |
فيتامين ب 2 | 0.85 مجم | 61 |
فيتامين ب 6 | 0.8 مجم | 57 |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام | 40 |
حمض الفوليك | 100 مكجم | 50 |
فيتامين سي | 30 مجم | 38 |
حمض البانتوثنيك | 1 مجم | 17 |
فيتامين ب 3 | 10 مجم | 63 |
حديد | 7 مجم | 50 |
الزنك | 2.5 مجم | 25 |
نحاس | 0.25 مجم | 25 |
المنجنيز | 0.5 مجم | 25 |
ليسين | 20 مجم | - |
عسل | 100 مجم | - |
شراب الشعير | 1150 مجم | - |
التحذيرات والاحتياطات:
وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 40 |
||
---|---|---|
القيم الغذائية |
لكل حصة |
الاحتياج اليومي% |
فيتامين ب 1) |
0.75 مجم | 68 |
فيتامين ب 2 | 0.85 مجم | 61 |
فيتامين ب 6 | 0.8 مجم | 57 |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام | 40 |
حمض الفوليك | 100 مكجم | 50 |
فيتامين سي | 30 مجم | 38 |
حمض البانتوثنيك | 1 مجم | 17 |
فيتامين ب 3 | 10 مجم | 63 |
حديد | 7 مجم | 50 |
الزنك | 2.5 مجم | 25 |
نحاس | 0.25 مجم | 25 |
المنجنيز | 0.5 مجم | 25 |
ليسين | 20 مجم | - |
عسل | 100 مجم | - |
شراب الشعير | 1150 مجم | - |
التحذيرات والاحتياطات: