وصف المنتج:
مميزات المنتج:
يزيد من بناء العضلات
يساعد علي زياده حجم وقوه العضلات
24 G Of Premium Whey Protein
5.5 Grams BCAAs
29 حصة
مكيال قبل التمرين وخلال نص ساعه بعد التمرين
المزايا:
إرشادات الاستخدام:
طريقة التحضير
متى تستخدمه
الاستخدام المقترح
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 28 | |
---|---|
التركيز | القيم الغذائية |
السعرات الحرارية | 120 |
إجمالي الدهون | 1.5 جم |
الدهون المشبعة | 0.5 جم |
كوليسترول | 35 مجم |
صوديوم | 90 مجم |
إجمالي الكربوهيدرات | 3 جم |
الألياف الغذائية | 1 جم |
إجمالي السكريات | 1 جم |
بروتين | 24 جم |
كالسيوم | 140 مجم |
حديد | 0.6 مجم |
بوتاسيوم | 210 مجم |
ملف الأحماض الأمينية الموجودة طبيعيًا | |
الأحماض الأمينية الأساسية | الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة |
تريبتوفان | أرجينين |
فالين | سيستين |
ثريونين | تيروسين |
أيزولوسين | هيستدين |
ليوسين | برولين |
لايسين | جلوتامين وحمض الجلوتاميك |
فينيل ألانين | |
ميثيونين |
مع كل عملية شراء مؤهلة، ستحصل على نقاط الولاء. ويمكنك استبدال هذه النقاط للحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت، مثل الخصومات، والعروض الحصرية، أو حتى المنتجات المجانية.
لكل
ريال
نقاط
TIER2
SPAR SPEND
نقاط
TIER3
SPAR SPEND
نقاط
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
يزيد من بناء العضلات
يساعد علي زياده حجم وقوه العضلات
24 G Of Premium Whey Protein
5.5 Grams BCAAs
29 حصة
مكيال قبل التمرين وخلال نص ساعه بعد التمرين
المزايا:
إرشادات الاستخدام:
طريقة التحضير
متى تستخدمه
الاستخدام المقترح
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 28 | |
---|---|
التركيز | القيم الغذائية |
السعرات الحرارية | 120 |
إجمالي الدهون | 1.5 جم |
الدهون المشبعة | 0.5 جم |
كوليسترول | 35 مجم |
صوديوم | 90 مجم |
إجمالي الكربوهيدرات | 3 جم |
الألياف الغذائية | 1 جم |
إجمالي السكريات | 1 جم |
بروتين | 24 جم |
كالسيوم | 140 مجم |
حديد | 0.6 مجم |
بوتاسيوم | 210 مجم |
ملف الأحماض الأمينية الموجودة طبيعيًا | |
الأحماض الأمينية الأساسية | الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة |
تريبتوفان | أرجينين |
فالين | سيستين |
ثريونين | تيروسين |
أيزولوسين | هيستدين |
ليوسين | برولين |
لايسين | جلوتامين وحمض الجلوتاميك |
فينيل ألانين | |
ميثيونين |
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
يزيد من بناء العضلات
يساعد علي زياده حجم وقوه العضلات
24 G Of Premium Whey Protein
5.5 Grams BCAAs
29 حصة
مكيال قبل التمرين وخلال نص ساعه بعد التمرين
المزايا:
إرشادات الاستخدام:
طريقة التحضير
متى تستخدمه
الاستخدام المقترح
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 28 | |
---|---|
التركيز | القيم الغذائية |
السعرات الحرارية | 120 |
إجمالي الدهون | 1.5 جم |
الدهون المشبعة | 0.5 جم |
كوليسترول | 35 مجم |
صوديوم | 90 مجم |
إجمالي الكربوهيدرات | 3 جم |
الألياف الغذائية | 1 جم |
إجمالي السكريات | 1 جم |
بروتين | 24 جم |
كالسيوم | 140 مجم |
حديد | 0.6 مجم |
بوتاسيوم | 210 مجم |
ملف الأحماض الأمينية الموجودة طبيعيًا | |
الأحماض الأمينية الأساسية | الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة |
تريبتوفان | أرجينين |
فالين | سيستين |
ثريونين | تيروسين |
أيزولوسين | هيستدين |
ليوسين | برولين |
لايسين | جلوتامين وحمض الجلوتاميك |
فينيل ألانين | |
ميثيونين |
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
يزيد من بناء العضلات
يساعد علي زياده حجم وقوه العضلات
24 G Of Premium Whey Protein
5.5 Grams BCAAs
29 حصة
مكيال قبل التمرين وخلال نص ساعه بعد التمرين
المزايا:
إرشادات الاستخدام:
طريقة التحضير
متى تستخدمه
الاستخدام المقترح
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 28 | |
---|---|
التركيز | القيم الغذائية |
السعرات الحرارية | 120 |
إجمالي الدهون | 1.5 جم |
الدهون المشبعة | 0.5 جم |
كوليسترول | 35 مجم |
صوديوم | 90 مجم |
إجمالي الكربوهيدرات | 3 جم |
الألياف الغذائية | 1 جم |
إجمالي السكريات | 1 جم |
بروتين | 24 جم |
كالسيوم | 140 مجم |
حديد | 0.6 مجم |
بوتاسيوم | 210 مجم |
ملف الأحماض الأمينية الموجودة طبيعيًا | |
الأحماض الأمينية الأساسية | الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة |
تريبتوفان | أرجينين |
فالين | سيستين |
ثريونين | تيروسين |
أيزولوسين | هيستدين |
ليوسين | برولين |
لايسين | جلوتامين وحمض الجلوتاميك |
فينيل ألانين | |
ميثيونين |
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
يزيد من بناء العضلات
يساعد علي زياده حجم وقوه العضلات
24 G Of Premium Whey Protein
5.5 Grams BCAAs
29 حصة
مكيال قبل التمرين وخلال نص ساعه بعد التمرين
المزايا:
إرشادات الاستخدام:
طريقة التحضير
متى تستخدمه
الاستخدام المقترح
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 28 | |
---|---|
التركيز | القيم الغذائية |
السعرات الحرارية | 120 |
إجمالي الدهون | 1.5 جم |
الدهون المشبعة | 0.5 جم |
كوليسترول | 35 مجم |
صوديوم | 90 مجم |
إجمالي الكربوهيدرات | 3 جم |
الألياف الغذائية | 1 جم |
إجمالي السكريات | 1 جم |
بروتين | 24 جم |
كالسيوم | 140 مجم |
حديد | 0.6 مجم |
بوتاسيوم | 210 مجم |
ملف الأحماض الأمينية الموجودة طبيعيًا | |
الأحماض الأمينية الأساسية | الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة |
تريبتوفان | أرجينين |
فالين | سيستين |
ثريونين | تيروسين |
أيزولوسين | هيستدين |
ليوسين | برولين |
لايسين | جلوتامين وحمض الجلوتاميك |
فينيل ألانين | |
ميثيونين |