Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | ||
---|---|---|
Ingredient | Concentration | % daily value |
Vitamin B3 | 24 mg | 150 |
Vitamin B5 | 9 mg | 150 |
Biotin | 75 mcg | 150 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 3.8μg | 150 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin D | 7.5 mcg | 150 |
Vitamin E | 18 mg | 150 |
Vitamin K | 112.6 mcg | 150 |
Zinc | 15 mg | 150 |
مع كل عملية شراء مؤهلة، ستحصل على نقاط الولاء. ويمكنك استبدال هذه النقاط للحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت، مثل الخصومات، والعروض الحصرية، أو حتى المنتجات المجانية.
لكل
ريال
نقاط
TIER2
SPAR SPEND
نقاط
TIER3
SPAR SPEND
نقاط
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | ||
---|---|---|
Ingredient | Concentration | % daily value |
Vitamin B3 | 24 mg | 150 |
Vitamin B5 | 9 mg | 150 |
Biotin | 75 mcg | 150 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 3.8μg | 150 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin D | 7.5 mcg | 150 |
Vitamin E | 18 mg | 150 |
Vitamin K | 112.6 mcg | 150 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | ||
---|---|---|
Ingredient | Concentration | % daily value |
Vitamin B3 | 24 mg | 150 |
Vitamin B5 | 9 mg | 150 |
Biotin | 75 mcg | 150 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 3.8μg | 150 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin D | 7.5 mcg | 150 |
Vitamin E | 18 mg | 150 |
Vitamin K | 112.6 mcg | 150 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | ||
---|---|---|
Ingredient | Concentration | % daily value |
Vitamin B3 | 24 mg | 150 |
Vitamin B5 | 9 mg | 150 |
Biotin | 75 mcg | 150 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 3.8μg | 150 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin D | 7.5 mcg | 150 |
Vitamin E | 18 mg | 150 |
Vitamin K | 112.6 mcg | 150 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | ||
---|---|---|
Ingredient | Concentration | % daily value |
Vitamin B3 | 24 mg | 150 |
Vitamin B5 | 9 mg | 150 |
Biotin | 75 mcg | 150 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 3.8μg | 150 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin D | 7.5 mcg | 150 |
Vitamin E | 18 mg | 150 |
Vitamin K | 112.6 mcg | 150 |
Zinc | 15 mg | 150 |