A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
&
Servings Per Container: 20 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Royal jelly | 300 mg |
Propolis | 50 mg |
Vit C | 20 mg |
Niacin | 6 mg |
Vit E | 3 mg |
Pantathonic acid | 0.7 mg |
Vit B6 | 0.7 mg |
Riboflavin | 0.5 mg |
Thiamin | 0.5 mg |
Folic Acid | 70 mg |
Vit A | 300 mg |
Biotin | 12 mg |
Vit D | 2 mg |
Vit B12 | 0.3 mg |
Buy From Skin Care or Makeup With 300 SAR and Get Your Gift
Buy From Skin Care or Makeup With 300 SAR and Get Your Gift
Buy From Skin Care or Makeup With 300 SAR and Get Your Gift
Buy From Skin Care or Makeup With 300 SAR and Get Your Gift
Buy From Skin Care or Makeup With 300 SAR and Get Your Gift
For each qualifying purchase you make, you will accumulate loyalty points. These points can then be redeemed for a variety of rewards such as discounts, exclusive, offers or even free products.
For Each
SAR
POINTS
TIER2
SPAR SPEND
POINTS
TIER3
SPAR SPEND
POINTS
Servings Per Container: 20 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Royal jelly | 300 mg |
Propolis | 50 mg |
Vit C | 20 mg |
Niacin | 6 mg |
Vit E | 3 mg |
Pantathonic acid | 0.7 mg |
Vit B6 | 0.7 mg |
Riboflavin | 0.5 mg |
Thiamin | 0.5 mg |
Folic Acid | 70 mg |
Vit A | 300 mg |
Biotin | 12 mg |
Vit D | 2 mg |
Vit B12 | 0.3 mg |
Servings Per Container: 20 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Royal jelly | 300 mg |
Propolis | 50 mg |
Vit C | 20 mg |
Niacin | 6 mg |
Vit E | 3 mg |
Pantathonic acid | 0.7 mg |
Vit B6 | 0.7 mg |
Riboflavin | 0.5 mg |
Thiamin | 0.5 mg |
Folic Acid | 70 mg |
Vit A | 300 mg |
Biotin | 12 mg |
Vit D | 2 mg |
Vit B12 | 0.3 mg |
Servings Per Container: 20 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Royal jelly | 300 mg |
Propolis | 50 mg |
Vit C | 20 mg |
Niacin | 6 mg |
Vit E | 3 mg |
Pantathonic acid | 0.7 mg |
Vit B6 | 0.7 mg |
Riboflavin | 0.5 mg |
Thiamin | 0.5 mg |
Folic Acid | 70 mg |
Vit A | 300 mg |
Biotin | 12 mg |
Vit D | 2 mg |
Vit B12 | 0.3 mg |
Servings Per Container: 20 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Royal jelly | 300 mg |
Propolis | 50 mg |
Vit C | 20 mg |
Niacin | 6 mg |
Vit E | 3 mg |
Pantathonic acid | 0.7 mg |
Vit B6 | 0.7 mg |
Riboflavin | 0.5 mg |
Thiamin | 0.5 mg |
Folic Acid | 70 mg |
Vit A | 300 mg |
Biotin | 12 mg |
Vit D | 2 mg |
Vit B12 | 0.3 mg |